<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGA Magazine &#187; bourse</title>
	<atom:link href="http://www.igamagazine.com/tag/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igamagazine.com</link>
	<description>Le média global de référence du secteur de l&#039;iGaming et du monde de l&#039;affiliation.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Groupe Partouche limite les dégâts et annonce des résultats moins médiocres que ceux redoutés</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-groupe-partouche-limite-les-degats-et-annonce-des-resultats-moins-mediocres-que-ceux-redoutes</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-groupe-partouche-limite-les-degats-et-annonce-des-resultats-moins-mediocres-que-ceux-redoutes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[partouche]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=15013</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaires annuel du Groupe Partouche est meilleur que prévu puisque l’activité du groupe a progressé de 5,6% à 478,1 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2009-2010. Partouche annonce néanmoins un chiffre d’affaires en recul de 4,8% à 117,2 millions d’euros pour le dernier trimestre, clos le 31 octobre. Après un rebond d&#8217;activité lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-groupe-partouche-limite-les-degats-et-annonce-des-resultats-moins-mediocres-que-ceux-redoutes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Caesar&#8217;s (ex-Harrah&#8217;s) renonce à son introduction en Bourse, compte tenu des &#171;&#160;conditions du marché&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-groupe-caesars-ex-harrahs-renonce-a-son-introduction-en-bourse-compte-tenu-des-conditions-du-marche</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-groupe-caesars-ex-harrahs-renonce-a-son-introduction-en-bourse-compte-tenu-des-conditions-du-marche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 01:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Van Burtow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[harrah's]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=14214</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur américain de casinos Harrah&#8217;s a annoncé vendredi qu&#8217;il renonçait à entrer en Bourse, compte tenu des &#171;&#160;conditions du marché&#160;&#187;, deux semaines après avoir évoqué la vente de 31,25 millions d&#8217;actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars. C&#8217;est le site du Point qui rapporte cette information, relevée par l&#8217;AFP. Actualités similaires:Colloque: &#34;Quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-groupe-caesars-ex-harrahs-renonce-a-son-introduction-en-bourse-compte-tenu-des-conditions-du-marche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fonds britannique CVC envisagerait d&#8217;entrer au capital du Groupe Lucien Barrière</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-fonds-britannique-cvc-envisagerait-dentrer-au-capital-du-groupe-lucien-barriere</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-fonds-britannique-cvc-envisagerait-dentrer-au-capital-du-groupe-lucien-barriere#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 01:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Pittle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[barrière]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[française des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13958</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;hebdomadaire Challenges, le fonds britannique CVC négocierait son entrée au capital de Lucien Barrière.   L&#8217;hebdomadaire ne donne pas plus de détails concernant le groupe d&#8217;hôtels et de casinos dont l&#8217;introduction en Bourse a échoué fin septembre, constate Le Figaro. Le groupe Accor qui détient une participation de 49% dans Lucien Barrière, avait répété après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-fonds-britannique-cvc-envisagerait-dentrer-au-capital-du-groupe-lucien-barriere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Harrah&#8217;s Entertainment devient officiellement Caesar&#8217;s Entertainment&#8230; et annonce des pertes</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-groupe-harrahs-entertainment-devient-officiellement-caesars-entertainment-et-annonce-des-pertes</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-groupe-harrahs-entertainment-devient-officiellement-caesars-entertainment-et-annonce-des-pertes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Van Burtow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[harrah's]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[Harrah&#8217;s Entertainment s&#8217;appellera désormais Caesar&#8217;s Entertainment. Dès juin 2005, au moment de l&#8217;acquisition du groupe Caesar&#8217;s, Harrah&#8217;s avait indiqué sa volonté de faire de cette marque le nom du groupe&#8230; Par ailleurs, Harrah&#8217;s Entertainment a perdu 164,8 millions de dollars au troisième trimestre 2010 (contre 1,7 milliard de dollars de pertes au troisième trimestre 2009), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-groupe-harrahs-entertainment-devient-officiellement-caesars-entertainment-et-annonce-des-pertes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Lucien Barrière privé de Bourse par Accor</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-groupe-lucien-barriere-prive-de-bourse-par-accor</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-groupe-lucien-barriere-prive-de-bourse-par-accor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Saint-Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[barrière]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[française des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=12624</guid>
		<description><![CDATA[Déçu par le peu d&#8217;intérêt des investisseurs, Accor, qui possède 49% du groupe Barrière, a stoppé l&#8217;introduction du casinotier, prévue le 1er octobre. Explications, signées L&#8217;Express. C&#8217;était la chronique d&#8217;un échec annoncé. A moins de deux jours de l&#8217;introduction en bourse du groupe Lucien Barrière, Accor -qui possède 49% du capital du premier casinotier français- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-groupe-lucien-barriere-prive-de-bourse-par-accor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible d&#8217;évaluer la nouvelle activité de poker en ligne du groupe Barrière, à quelques jours de son introduction en Bourse</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/impossible-devaluer-la-nouvelle-activite-de-poker-en-ligne-du-groupe-barriere-a-quelques-jours-de-son-introduction-en-bourse</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/impossible-devaluer-la-nouvelle-activite-de-poker-en-ligne-du-groupe-barriere-a-quelques-jours-de-son-introduction-en-bourse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 02:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[barrière]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[française des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du marché]]></category>
		<category><![CDATA[partouche]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=12348</guid>
		<description><![CDATA[Comment évaluer la nouvelle activité de poker en ligne du groupe Barrière? La question obsède les analystes avant l’introduction en Bourse du leader français des casinos vendredi, croit savoir le Journal du dimanche (édition imprimée). L’évaluation intéresse directement Accor qui se désengage de Barrière à l’occasion. La valorisation actuelle – entre 575 millions d’euros et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/impossible-devaluer-la-nouvelle-activite-de-poker-en-ligne-du-groupe-barriere-a-quelques-jours-de-son-introduction-en-bourse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
