<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGA Magazine &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://www.igamagazine.com/tag/ipad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igamagazine.com</link>
	<description>Le média global de référence du secteur de l&#039;iGaming et du monde de l&#039;affiliation.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le chiffre d&#8217;affaires total des jeux sur mobile pourrait dépasser 11 milliards de dollars en 2015</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-chiffre-daffaires-total-des-jeux-sur-mobile-pourrait-ainsi-depasser-11-milliards-de-dollars-en-2015</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-chiffre-daffaires-total-des-jeux-sur-mobile-pourrait-ainsi-depasser-11-milliards-de-dollars-en-2015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Saint-Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes-Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=14720</guid>
		<description><![CDATA[Le marché mondial des jeux sur mobile devrait doubler en six ans, grâce aux paiements intégrés aux jeux, rapporte le Journal du Net, sur la base d&#8217;une étude réalisée par Juniper Research. Le CA total de ces jeux (qui ne sont pas uniquement des jeux d&#8217;argent) pourrait dépasser 11 milliards de dollars en 2015&#8230; Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-chiffre-daffaires-total-des-jeux-sur-mobile-pourrait-ainsi-depasser-11-milliards-de-dollars-en-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Pari lance une application mobile &#171;&#160;accessible sur tous types de smartphones&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/france-pari-lance-une-application-mobile-accessible-sur-tous-types-de-smartphones</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/france-pari-lance-une-application-mobile-accessible-sur-tous-types-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastien Collins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[France Pari]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du marché]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13887</guid>
		<description><![CDATA[Accessible sur tous types de smartphones (iPhone, Android, Blackberry…), la nouvelle application France Pari couvre plus de 16% de la population française et se positionne parmi les opérateurs de paris en ligne les plus accessibles du marché via téléphone mobile, affirme l&#8217;opérateur. Avec une croissance en volume de 138% depuis l’année dernière, les ventes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/france-pari-lance-une-application-mobile-accessible-sur-tous-types-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs français de l&#8217;iPad y passent en moyenne 2 heures par jour et dépensent 27 euros par mois</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/les-utilisateurs-francais-de-lipad-y-passent-en-moyenne-2-heures-par-jour-et-depensent-27-euros-par-mois</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/les-utilisateurs-francais-de-lipad-y-passent-en-moyenne-2-heures-par-jour-et-depensent-27-euros-par-mois#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes-Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13796</guid>
		<description><![CDATA[La première étude réalisée en France sur l&#8217;utilisation de la tablette d&#8217;Apple montre que les utilisateurs français le prennent en main 10 fois par jour en moyenne. Et qu&#8217;ils dépensent environ 27 euros par mois sur l&#8217;AppStore et iTunes, rapportent Les Echos. Les détenteurs français d&#8217;iPad apprécient leur nouveau jouet. Selon une étude réalisée par le groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/les-utilisateurs-francais-de-lipad-y-passent-en-moyenne-2-heures-par-jour-et-depensent-27-euros-par-mois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement des jeux d&#8217;argent sur mobile pourrait être sérieusement freiné par les problèmes de débit</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/le-developpement-des-jeux-dargent-sur-mobile-pourrait-etre-serieusement-freine-par-les-problemes-de-debit</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/le-developpement-des-jeux-dargent-sur-mobile-pourrait-etre-serieusement-freine-par-les-problemes-de-debit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 02:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey de la Trémoille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes-Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13146</guid>
		<description><![CDATA[37 milliards d&#8217;euros: c&#8217;est ce que pourrait représenter les recettes mondiales des jeux d&#8217;argent sur téléphone mobiles à l&#8217;horizon 2015, selon une étude de Jupiter Research, citée par l&#8217;AFP. Les problèmes de débit constituent cependant un frein à leur développement&#8230; Si les opérateurs de paris et de poker misent tous sur le mobile, certains voient dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/le-developpement-des-jeux-dargent-sur-mobile-pourrait-etre-serieusement-freine-par-les-problemes-de-debit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker proposera bientôt des parties de poker en argent réel sur les mobiles Androïd</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/full-tilt-poker-proposera-bientot-des-parties-de-poker-en-argent-reel-sur-les-mobiles-android</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/full-tilt-poker-proposera-bientot-des-parties-de-poker-en-argent-reel-sur-les-mobiles-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 02:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffrey de la Trémoille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du marché]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=13107</guid>
		<description><![CDATA[La salle de poker en ligne Full Tilt Poker devrait très prochainement proposer des parties de poker en argent réel sur téléphones mobiles Androïd. Cette nouvelle offre essentiellement concentrée sur le format Rush Poker est actuellement en phase de beta-testing, explique PokerNews. Le marché du poker sur téléphone mobile se caractérise actuellement par un véritable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/full-tilt-poker-proposera-bientot-des-parties-de-poker-en-argent-reel-sur-les-mobiles-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà plus de 2 millions d&#8217;Européens qui parient sur mobile (et iPad), selon le cabinet Juniper</title>
		<link>http://www.igamagazine.com/deja-plus-de-2-millions-deuropeens-qui-parient-sur-mobile-et-ipad-selon-le-cabinet-juniper</link>
		<comments>http://www.igamagazine.com/deja-plus-de-2-millions-deuropeens-qui-parient-sur-mobile-et-ipad-selon-le-cabinet-juniper#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes-Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igamagazine.com/?p=12811</guid>
		<description><![CDATA[La croissance est véritablement exponentielle. Selon une étude du cabinet Juniper, la barre des 2 millions d&#8217;Européens qui parient sur mobile a été franchie. Et le développement se poursuit, beaucoup plus vite que prévu. Le docteur Windsor Holden, auteur de cette étude, précise que &#171;&#160;les utilisateurs de mobiles font de plus en plus confiance au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igamagazine.com/deja-plus-de-2-millions-deuropeens-qui-parient-sur-mobile-et-ipad-selon-le-cabinet-juniper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
