Programmes d'affiliation
| Plateforme | CPA | RS | Hybride | Paiement |
|---|---|---|---|---|
| 50 - 350 € | 20 - 40 % | 50 € + [5-10 %] | Virement, MB, NT, Autres | |
| NON | 25 - 50 % | NON | Virement, MB, NT, C&B | |
| NON | 30 - 50 % | NON | Virement, Chèque, Autres | |
![]() | NON | 30 - 40 % | NON | Virement, Chèque, Autres |
![]() | NON | 30% | NON | Virement, Chèque |
| NON | 30% | NON | Virement, Chèque, Autres | |
| NON | 25 - 45 % | NON | Virement, Chèque, MB, NT, Autres | |
![]() | OUI | 25 - 35 % | NON | Virement |
| Jusqu'à 300 £ | 12,5 - 45 % | NON | Virement, MB, NT, Autres | |
![]() | OUI | OUI | NON | Virement |
| 75 à 250 $ | 10 - 40 % | OUI | Virement, Chèque | |
![]() | NON | 25 - 40 % | NON | Visa Credit card, Virement, Chèque, MB, NT |
| 30 - 70 € | 25 - 35 % | 10 € + 10 % | Virement, Autres | |
![]() | 90 - 215 € | 20 - 35 % | NON | Virement, MB, NT |
| OUI | Jusque 45 % | OUI | Virement | |
| NON | 30 - 40 % | NON | Virement, MB, NT, Autres | |
![]() | NON | 25 - 50 % | NON | Virement, Chèque, NT, Autres |
| POSSIBLE | 20 - 30 % | NON | Virement, NT, Autres | |
| NON | 25 - 35 % | NON | Virement, MB, NT, Autres | |
| Jusqu'à 150 $ | Jusque 40 % | NON | Chèque, NT, Autres | |
![]() | POSSIBLE | 25 - 40 % | NON | Virement |
| NON | 15 - 25 % | NON | Virement, Chèque, Autres | |
![]() | 70 - 115 $ | 10 - 30 % | OUI | Virement, Chèque |
![]() | NON | 20 - 40 % | NON | Virement, Chèque, MB, NT |
| NON | 30 - 40 % | NON | Virement, MB, NT, Autres | |
![]() | NON | 25 - 50 % | NON | Virement, Chèque, NT, Autres |
![]() | 50 - 70 € | NON | NON | Virement, Chèque |













